Referenzen
16 von 631 Referenzen sind ausgewählt
Jahr | Ort | Architekt | Objekt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Aesch | ERNE AG Bauunternehmung, Laufenburg | Traugott Meyer-Strasse 1 | |||
Traugott Meyer-Strasse 1 | ||||||
2025 | Basel | amrein giger architekten gmbh, Basel | Hebelstrasse 51/53 | |||
Hebelstrasse 51/53 | ||||||
2025 | Basel | ARGE GGP40, c/o Proplaning AG, Basel | Hüningerstrasse 40 | |||
Hüningerstrasse 40 | ||||||
2025 | Basel | Fischer Jundt Architekten GmbH, Basel | Schliengerweg 36, 38 + 40 | |||
Schliengerweg 36, 38 + 40 | ||||||
2025 | Basel | g2y baumanagement gmbh, Basel | Delsbergerallee 54 | |||
Delsbergerallee 54 | ||||||
2025 | Basel | Hirt Brunetti AG, Basel | Socinstrasse 55 IRM | |||
Socinstrasse 55 IRM | ||||||
2025 | Basel | Itten + Brechbühl AG, Basel | Nonnenweg 76 | |||
Nonnenweg 76 | ||||||
2025 | Biel-Benken | Swiss Living Code GmbH, Basel | Jakobsweg | |||
Jakobsweg | ||||||
2025 | Binningen | g2y baumanagement gmbh, Basel | Rebgasse 27 | |||
Rebgasse 27 | ||||||
2025 | Binningen | L1 Architekten AG, Arlesheim | Ob dem Hügliacker | |||
Ob dem Hügliacker, Binningen | ||||||
2025 | Binningen | L1 Architekten AG, Binningen | Benkenstrasse 34 | |||
Benkenstrasse 34, Binningen | ||||||
2025 | Laufen | Bati Generalunternehmung GmbH, Basel | Gartenstrasse | |||
Gartenstrasse | ||||||
2025 | Münchenstein | Kren Architektur AG, Basel | Mittelweg 23 | |||
Mittelweg 23 | ||||||
2025 | Muttenz | ARGE GP BBZ Muttenz, c/o Proplaning AG, Basel | Gründenstrasse 46,Berufsbildungszentrum Baselland | |||
Gründenstrasse 46,Berufsbildungszentrum Baselland, , Muttenz | ||||||
2025 | Muttenz | Burckhardt Immobilien AG, Basel | Genossenschaftstrasse 1 - 13 | |||
Genossenschaftstrasse 1 - 13 | ||||||
2025 | Muttenz | GPplus GmbH, Biberist | Breitestrasse 62 | |||
Breitestrasse 62, Muttenz |
nach oben
Logout
16 von 631 Referenzen sind ausgewählt
Jahr | Ort | Architekt | Objekt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Aesch | ERNE AG Bauunternehmung, Laufenburg | Traugott Meyer-Strasse 1 | |||
Traugott Meyer-Strasse 1 | ||||||
2025 | Basel | amrein giger architekten gmbh, Basel | Hebelstrasse 51/53 | |||
Hebelstrasse 51/53 | ||||||
2025 | Basel | ARGE GGP40, c/o Proplaning AG, Basel | Hüningerstrasse 40 | |||
Hüningerstrasse 40 | ||||||
2025 | Basel | Fischer Jundt Architekten GmbH, Basel | Schliengerweg 36, 38 + 40 | |||
Schliengerweg 36, 38 + 40 | ||||||
2025 | Basel | g2y baumanagement gmbh, Basel | Delsbergerallee 54 | |||
Delsbergerallee 54 | ||||||
2025 | Basel | Hirt Brunetti AG, Basel | Socinstrasse 55 IRM | |||
Socinstrasse 55 IRM | ||||||
2025 | Basel | Itten + Brechbühl AG, Basel | Nonnenweg 76 | |||
Nonnenweg 76 | ||||||
2025 | Biel-Benken | Swiss Living Code GmbH, Basel | Jakobsweg | |||
Jakobsweg | ||||||
2025 | Binningen | g2y baumanagement gmbh, Basel | Rebgasse 27 | |||
Rebgasse 27 | ||||||
2025 | Binningen | L1 Architekten AG, Arlesheim | Ob dem Hügliacker | |||
Ob dem Hügliacker, Binningen | ||||||
2025 | Binningen | L1 Architekten AG, Binningen | Benkenstrasse 34 | |||
Benkenstrasse 34, Binningen | ||||||
2025 | Laufen | Bati Generalunternehmung GmbH, Basel | Gartenstrasse | |||
Gartenstrasse | ||||||
2025 | Münchenstein | Kren Architektur AG, Basel | Mittelweg 23 | |||
Mittelweg 23 | ||||||
2025 | Muttenz | ARGE GP BBZ Muttenz, c/o Proplaning AG, Basel | Gründenstrasse 46,Berufsbildungszentrum Baselland | |||
Gründenstrasse 46,Berufsbildungszentrum Baselland, , Muttenz | ||||||
2025 | Muttenz | Burckhardt Immobilien AG, Basel | Genossenschaftstrasse 1 - 13 | |||
Genossenschaftstrasse 1 - 13 | ||||||
2025 | Muttenz | GPplus GmbH, Biberist | Breitestrasse 62 | |||
Breitestrasse 62, Muttenz |
nach oben
Logout